هنگام تصمیم گیری برای تحصیل در کدام دانشگاه، بسیار مهم است که به رتبه بندی دانشگاه های جهان نیز توجه کنید. این به شما کمک می کند تا مقایسه کنید و درک کنید که یک دانشگاه در چه رتبه ای قرار می گیرد و موسسه مورد نظر شما در نقشه جهانی چگونه است. رتبه بندی دانشگاه های جهانی شروع خوبی برای همین موضوع است. با توجه به اینکه رتبه بندی جدید 2022 به تازگی منتشر شده است، قصد داریم بررسی کنیم که کدام دانشگاه های کانادا در رتبه های برتر قرار گرفته اند. با ما همراه باشید!
سیستم دانشگاه های برتر QS یکی از جامع ترین لیست های رتبه بندی موجود را ارائه می دهد. در این لیست میتوانید دانشگاههای برتر کانادا، دانشگاههای برتر یک رشته و حتی دانشگاه هایی که بیشترین فارغ التحصیلان شاغل را تربیت میکند، مشاهده کنید! سیستم QS دانشگاه ها را بر اساس جایگاه جهانی و عملکرد موضوعی آنها (که شامل 48 موضوع مختلف و پنج حوزه دانشکده است) به همراه پنج جدول منطقه ای رتبه بندی می کند. این سیستم شهرت دانشگاه را در بین سایر دانشگاه ها (40%)، کارفرمایان (10%)، نسبت دانشجو به معلم (20%)، نسبت تحقیقات به کارکنان دانشگاهی (20%) و دیدگاه بین المللی شامل دانشجویان و کارکنان (10%) در نظر می گیرد. این رتبه بندی ها بر اساس شش معیار محاسبه می شود:
Times Higher Education (THE) سالانه فهرست رتبه بندی دانشگاه های جهان را منتشر می کند. فهرست های آن بر اساس 13 شاخص عملکردی که عملکرد دانشگاه را در چهار حوزه میسنجد، به دقت مورد قضاوت قرار میگیرند: آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشمانداز بینالمللی.
US News & World Report رتبه بندی دانشگاه های سراسر جهان را ارائه میکند. این دانشگاه ها بر اساس 13 شاخص رتبه بندی شده اند که عملکرد پژوهشی دانشگاهی و شهرت جهانی و منطقه ای آنها را می سنجد.
این سه لیست بسیار شبیه به هم هستند، پس چه تفاوتی با هم دارند؟ دانشگاه تورنتو در تمام لیست ها رتبه اول را به خود اختصاص داده است، در حالی که دانشگاه مک گیل و دانشگاه بریتیش کلمبیا به طور متناوب بین دوم و سوم قرار دارند. یکی از تفاوتها نشان میدهد که دانشگاه وسترن در لیستهای QS و US News & World Report وجود دارد، اما دانشگاه سایمون فریزر در آنجا برتری ندارد.
U15 - دانشگاه های کانادا
گروه U15 دانشگاه های تحقیقاتی کانادا (U15 Regroupement des universités de recherche du Canada) انجمنی متشکل از 15 دانشگاه تحقیقاتی دولتی کانادا است. دفتر مرکزی آن در اتاوا قرار دارد و در سال 1991 به منظور نمایندگی منافع اعضای خود، در درجه اول به دولت های استانی و فدرال، در مورد شرکت های تحقیقاتی و برنامه های دولتی برای حمایت از تحقیق و توسعه تاسیس شد.
مؤسسات عضو آن 80 درصد از کل تحقیقات دانشگاهی رقابتی در کانادا را بر عهده دارند و یک شرکت تحقیقاتی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار در سال را نمایندگی می کنند. آنها با هم، هر ساله بیش از 36 میلیارد دلار کانادا به اقتصاد کانادا کمک می کنند و بیش از 70 درصد از کل دکترای اعطا شده در کانادا را تولید می کنند.اعضای U15 به شرح زیر است:
رتبه جهانی | موسسه، نهاد | رتبه کشوری | رتبه کیفیت آموزش | رتبه استخدامی فارغ التحصیلان | کیفیت رتبه هیئت علمی | رتبه عملکرد تحقیق | امتیاز |
24 | دانشگاه تورنتو | 1 | 230 | 158 | 21 | 3 | 87.5 |
27 | دانشگاه مک گیل | 2 | 25 | 101 | 40 | 44 | 87.0 |
48 | دانشگاه بریتیش کلمبیا | 3 | 103 | 616 | 84 | 31 | 84.8 |
81 | دانشگاه آلبرتا | 4 | 329 | 458 | 70 | 83 | 82.6 |
120 | دانشگاه مونترال | 5 | 452 | 481 | 124 | 102 | 81.0 |
164 | دانشگاه مک مستر | 6 | 419 | 745 | 223 | 133 | 79.6 |
183 | دانشگاه غرب | 7 | 406 | 82 | - | 200 | 79.1 |
190 | دانشگاه کلگری | 8 | - | 227 | - | 146 | 78.9 |
200 | دانشگاه واترلو | 9 | - | 217 | 205 | 205 | 78.7 |
202 | دانشگاه اتاوا | 10 | - | 463 | - | 151 | 78.6 |
274 | دانشگاه مانیتوبا | 11 | 326 | 266 | 191 | 294 | 77.2 |
294 | دانشگاه لاوال | 12 | 510 | 407 | - | 255 | 76.8 |
315 | دانشگاه کوئینز | 13 | 504 | 404 | 208 | 334 | 76.5 |
330 | دانشگاه دالاهو | 14 | 312 | 321 | - | 318 | 76.3 |
339 | دانشگاه سایمون فریزر | 15 | - | 1136 | - | 303 | 76.1 |
385 | دانشگاه ویکتوریا | 16 | - | 1484 | - | 351 | 75.5 |
414 | دانشگاه ساسکاچوان | 17 | 281 | 652 | - | 399 | 75.1 |
427 | دانشگاه یورک | 18 | - | 300 | - | 427 | 75.0 |
460 | دانشگاه گوئلف | 19 | - | 1107 | - | 433 | 74.6 |
534 | دانشگاه کارلتون | 20 | - | 1290 | - | 507 | 73.8 |
564 | دانشگاه شربروک | 21 | - | 969 | - | 530 | 73.5 |
586 | دانشگاه کنکوردیا | 22 | 526 | 323 | - | 580 | 73.3 |
617 | دانشگاه کبک در مونترال | 23 | - | 970 | - | 588 | 73.0 |
639 | دانشگاه مموریال نیوفاندلند | 24 | - | 734 | - | 614 | 72.8 |
829 | دانشگاه رایرسون | 25 | - | - | - | 790 | 71.3 |
910 | موسسه ملی پژوهش علمی | 26 | - | - | - | 866 | 70.8 |
914 | دانشگاه ویندزور | 27 | - | 183 | - | 980 | 70.8 |
951 | دانشگاه رجینا | 28 | - | - | - | 906 | 70.5 |
1054 | دانشگاه نیوبرانزویک | 29 | - | 851 | - | 1015 | 69.9 |
1182 | دانشگاه ویلفرد لوریر | 30 | - | 531 | - | 1151 | 69.2 |
1223 | دانشگاه براک | 31 | - | - | - | 1157 | 69.0 |
1280 | دانشگاه لیک هد | 32 | - | 730 | - | 1229 | 68.7 |
1306 | دانشگاه ترنت | 33 | - | 1270 | - | 1245 | 68.6 |
1346 | دانشگاه فنی انتاریو | 34 | - | - | - | 1288 | 68.4 |
1391 | École de technology superieure | 35 | - | - | - | 1328 | 68.2 |
1418 | دانشگاه لثبریج | 36 | 295 | - | - | 1370 | 68.1 |
1617 | دانشگاه لورنتین | 37 | - | 432 | - | 1625 | 67.2 |
1664 | دانشگاه کبک در Trois-Rivières | 38 | - | - | - | 1592 | 67.0 |
1708 | دانشگاه سنت مری | 39 | - | 1175 | - | 1639 | 66.8 |
1806 | دانشگاه وینیپگ | 40 | - | - | - | 1728 | 66.4 |
1879 | دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی | 41 | - | - | - | 1802 | 66.2 |
1946 | دانشگاه کبک در چیکوتیمی | 42 | - | - | - | 1871 | 65.9 |
جمع بندی
خوب است رتبه های مختلف را با هم مقایسه کنید تا به اشتراکات و تفاوت های آنها پی ببرید. این مقایسه، یک توافق کلی را بین همه در مورد اینکه کدام دانشگاه از بهترین ها در کانادا هستند، نشان می دهد. به یاد داشته باشید، رتبه بندی نمی تواند همه چیز را در مورد یک دانشگاه به ما بگوید، اما می تواند به ما کمک کند تا در مورد شهرت آن دانشگاه ایده ای داشته باشیم. در مورد دانشگاه هایی که به آنها علاقه دارید تحقیقات بیشتری انجام دهید تا مشخص کنید کدام یک برای شما بهترین است. برای دریافت اطلاعات و راهنمایی های بیشتر می توانید از یک مشاور مهاجرتی کمک بگیرید!
هنوز نظری ارسال نشده!